| MENSALIDADES | VALORES (R$) |
| Administração em Comércio Exterior | 469,80 |
| Administração em Análise de Sistemas | 469,80 |
| Administração Mercadológica | 469,80 |
| Direito DIURNO | 664,20 |
| Direito NOTURNO | 718,20 |
| Comunicação Social em Jornalismo | 587,80 |
| RELAÇÃO NOMINAL DE EMOLUMENTOS | VALORES (R$) |
| Atestado de Matrícula | 15,00 |
| Confecção e Apostilamento de Diploma em regime normal papel pergaminho | 36,00* |
| Confecção de diploma em papel comum | Gratuito |
| Atestado de Colação de grau | 33,00 |
| Atestado de Conclusão - 1ª via | Gratuito |
| Atestado de Conclusão - 2ª via | 33,00 |
| Atestado de Idoneidade | 33,00 |
| Atestado de Reconhecimento | 33,00 |
| Boletim | 3,00 |
| Declarações | 15,00 |
| Dispensa de Disciplinas e/ou Aproveitamento | 15,00 |
| Histórico Escolar | 33,00 |
| Licença Gestação | 15,00 |
| Licença Matrimonial | 15,00 |
| Licença Médica | 15,00 |
| Mudança de Turno /Turma/Curso | 15,00 |
| Pasta de Estágio | 15,00 |
| Programas e Ementas por disciplina | 5,00 |
| Prova de Segunda Chamada | 15,00 |
| Solicitação de prova de Terceira Chamada | 33,00 |
| Solicitação de Horas Curriculares | 15,00 |
| Solicitação de Crédito Educativo | 5,00 |
| Solicitação de Descontos | 5,00 |
| Solicitação de Mudançana Data de Vencto do Pagamento | 5,00 |
| Solicitação de Justificativa de Faltas | 15,00 |
| Revisão de Faltas (em geral) | 15,00 |
| Revisão de Prova | 15,00 |
| Revisão de Prova de Segunda chamada | 15,00 |
| Revisão de Prova Exame | 15,00 |
| Recebimento do boleto bancário em caixa interno | 6,00 |
| Segunda via de RA | 15,00 |
| Segunda via de Certificados (Eventos) | 15,00 |
| Senha da Internet | 3,00 |
| Trancamento de Matricula | 65,00 |
| Transferência Externa | 130,00 |
| Transferência Interna | 15,00 |
| Tratamento Excepcional | 15,00 |
| Cancelamento de Matrícula | 15,00 |
| Adiantamento de Disciplina Administração (POR DISCIPLINA) | 54,00 |
| Adiantamento de Disciplina Direito (POR DISCIPLINA) | 75,00 |
| Adiantamento de Disciplina Jornalismo (POR DISCIPLINA) | 54,00 |
| Cópia de Prova (por disciplina) | 5,00 |
| BIBLIOTECA MULTA POR ATRASOS LIVROS | VALORES (R$) |
| Livros | 2,00 (ao dia) |
| CD’S | 2,00 (ao dia) |
| Fitas de vídeo | 3,00 |
GRADE ANUAL |
|
| DEPENDÊNCIA: VALOR DA MENSALIDADE | VALORES (R$) |
| Direito NOTURNO | 71,82 |
| Direito DIURNO | 66,42 |
GRADE SEMESTRAL |
|
| DEPENDÊNCIA: VALOR DA MENSALIDADE POR DISCIPLINA | VALORES (R$) |
| Administração em Análise de Sistemas | 46,98 |
| Administração em Comércio Exterior | 46,98 |
| Administração Mercadológica | 46,98 |
| Comunicação Social em Jornalismo | 57,78 |
| ADAPTAÇÃO: VALOR DA MENSALIDADE POR DISCIPLINA | VALORES (R$) |
| Direito | 5% DO VALOR PAGO PELO ACADÊMICO |
| Administração em Análise de Sistemas | |
| Administração em Comércio Exterior | |
| Administração Mercadológica | |
| Comunicação Social em Jornalismo | |
| * valor acrescido, devido a reajuste pela gráfica Dalcingraf. | |